150426 0918   6  -9  1.1  14.097046  ND6P DM04 30            0     1    0
150426 0918   4 -15  0.1  14.097060  W5BIT EL09 17           0     1    0
150426 0918   6  -6  0.6  14.097089  WD4LHT EL89 30          0     1    0
150426 0918   3  -1 -0.8  14.097103  NM7J DM26 30            0     1    0
150426 0918   3 -21  0.5  14.097117  KI7CI DM09 37           0     1    0
150426 0918   3 -18 -1.9  14.097130  DJ6OL JO52 37           0     1    0
150426 0918   7 -11  0.8  14.097187  W3HH EL89 30            0     1    0
150426 0918   1 -25  0.7  14.097194  W3BI FN20 30            0   475   -8
